Filiaweb > SP > GENERAL SALGADO > PSDC
Foram encontrados 53 pessoas filiadas ao PSDC (27) no município de GENERAL SALGADO / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ALMERINDA AUGUSTA DE CARVALHO | 0757250***75 | 03/10/2007 |
ANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 1649383***75 | 01/10/2007 |
ANGELA ELVIRA CAVENAGE | 0569030***32 | 26/09/1999 |
CARLOS ELOI RATZAT | 0569270***16 | 03/10/2007 |
CELSO RICARDO FERNANDES | 2432671***67 | 03/10/2007 |
CLAUDIO JOSE CADAMURO | 0732521***67 | 03/10/2007 |
DANIELA LOPES CAMPOS | 2432728***75 | 24/09/1999 |
DARCI MAZARO CANGANI | 0569286***59 | 16/10/2006 |
EDER LUIZ DA SILVA | 1893753***91 | 01/10/2007 |
EDINAEL COSTA DOS SANTOS | 2080777***08 | 03/10/2007 |
EDSON FERREIRA DE LIMA | 1820366***67 | 03/10/2007 |
ELZA APARECIDA GAMBI | 0569082***16 | 01/10/2007 |
EMERSON DE CARVALHO GUIMARAES | 1935258***41 | 03/10/2007 |
EMERSON GUIMARAES BERNARDES | 2432577***67 | 03/10/2007 |
ESILDA CARVALHO DE OLIVEIRA | 1820424***16 | 26/10/2006 |
FABIANO JOSE TOLOI BELETTI | 2432577***91 | 21/10/1999 |
FABIOLA SANDRA TOLOI BELLETTI | 0569086***83 | 18/09/1999 |
FLAVIO MIRANDA QUARESMA | 1908796***08 | 24/09/1999 |
GILMAR ALVES FERNANDES | 1820276***83 | 03/10/2007 |
GILMAR CESAR DOS SANTOS | 2018646***75 | 03/10/2007 |
JESUINA APARECIDA DOS SANTOS GABRIEL | 0569106***91 | 19/02/2000 |
JOAQUIM AGOSTINHO DE CARVALHO NUNES | 0569115***59 | 20/09/1999 |
JOELMA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA | 1935271***67 | 01/10/2007 |
JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA | 0805351***32 | 03/10/2007 |
JORGE BATISTA MOREIRA | 0732563***75 | 05/10/2007 |
JOSE ADEMILTON GUIMARAES | 1820417***83 | 01/10/2007 |
JOSE CARLOS CANDIDO ALVES | 0704048***67 | 23/09/1999 |
JOSE CARLOS TORRES | 0732216***59 | 05/04/2000 |
JOSE ROBERTO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 0394836***36 | 03/10/2007 |
JOVECIR ARNALDO MALAVAZI | 0569361***41 | 01/10/2007 |
LAZARO RIBEIRO DOS SANTOS | 0529776***32 | 03/10/2007 |
LEIDA APARECIDA MARINO | 0569367***32 | 16/10/2006 |
LUIZ CARLOS DA SILVA | 1820406***32 | 01/10/2007 |
LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0732233***91 | 01/10/2007 |
MARCOS ANDRE BARBOSA | 1893722***75 | 03/10/2007 |
MARCOS JOSE FERREIRA | 1893741***16 | 01/10/2007 |
MARCOS ROBERTO RIBEIRO | 1820252***67 | 01/10/2007 |
MARIA APARECIDA SUELLI | 1818871***75 | 01/10/2007 |
MARTINHO LOPES GATO | 2432577***16 | 26/02/2000 |
MURILO HUMBERTO COSTA | 1935235***08 | 26/02/2000 |
NERI FRANCISCO BERNARDES | 0521403***59 | 01/10/2007 |
PRICILA REGINA DA CUNHA SILVA | 1893714***16 | 01/10/2007 |
RAIMUNDO ITEMAR TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 2942728***24 | 03/10/2007 |
RECILDO LUIZ DOS SANTOS | 1730737***41 | 03/10/2007 |
RIVELINO MAZOLI | 1649448***41 | 03/10/2007 |
RUBENS COSTA | 1820401***91 | 01/04/2000 |
SILVANIO FABRI | 1820415***16 | 18/09/1999 |
SIMONE DE JESUS ZOCCAL | 1893788***16 | 23/09/1999 |
SUELI LOPES CAMPOS | 0569211***75 | 26/09/1999 |
VALDIR CANGANI | 1649398***67 | 01/10/2007 |
VALMIR DONIZETE GAVA | 0569460***83 | 24/10/1999 |
VANDELIRIA CANDIDO ALVES | 1820207***75 | 01/03/2000 |
WALTER ALVES DE SOUZA | 0569466***16 | 01/10/2007 |
1 of 1